Documents Download
Hier können Sie Studien, die im Auftrag der Allianz erstellt wurden und jene, die die Mitgliedregionen und Partnerorganisationen zur Verfügung gestellt haben, Präsentationen aus den Allianz-Konferenzen sowie Dokumente der Allianz herunterladen.
Bild | Titel | Inhalt | Alle Typen | veröffentlicht | Size | Download | Tags | hf:tax:dokumententyp | hf:tax:quellen | hf:tax:regionen | hf:tax:sprachen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risks of Life time Extension of Old Nuclear Power Plants | Summary. A look at the age structure of existing nuclear power plants shows the importance of analysing risks of life-time extension and long-term operation. | Studie | 26. April 2021 | 424,86 KB | studie | inrag | english | ||||
Risiken von Laufzeitverlängerungen alter Atomkraftwerke | Highlighting the importance of aging nuclear power plants, the dealing with the risks of aged equipment and the required continuous increase in safety levels of nuclear power plants | Studie | 24. April 2021 | 3.032,59 KB | studie | inrag | deutsch | ||||
Risiken von Laufzeitverlängerungen alter Atomkraftwerke | Summary / Zusammenfassung | Studie | 24. April 2021 | 459,39 KB | studie | inrag | deutsch | ||||
Joint Declaration EN | Joint declaration by the Alliance of Regions for Phasing out Nuclear Power Across Europe | Beitrittsdokumente | 5. Dezember 2020 | 444,44 KB | beitrittsdokumente | english | |||||
Joint Declaration FR | Déclaration commune de l’Alliance des Régions pour une sortie du nucléaire dans toute l’Europe | Beitrittsdokumente | 5. Dezember 2020 | 139,62 KB | beitrittsdokumente | franzoesisch | |||||
Joint Declaration DE | Gemeinsame Erklärung der Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg | Beitrittsdokumente | 5. Dezember 2020 | 83,29 KB | beitrittsdokumente | deutsch | |||||
Confirmation of the Declaration Of Accession | Confirmation of membership according to the Joint Declaration | Beitrittsdokumente | 5. Dezember 2020 | 522,29 KB | beitrittsdokumente | english | |||||
Mythos Atomkraft | Über die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Felix Chr. Matthes (mit Beate Kallenbach-Herbert), Heinrich-Böll-Stiftung | Präsentation | 30. November 2020 | 8.859,87 KB | praesentation | deutsch | |||||
ECONOMIC CONSEQUENCE S OF A EUROPE AN WIDE NUCLEAR PHASE OUT (Handout) | Results of a study on behalf of the Upper Austrian State, Department for Environmental Protection, Group for Radiation Protection | Studie | 13. September 2020 | 425,69 KB | Phase Out; Consequences; | studie | oesterreich | deutsch | |||
Risiken von Laufzeitverlängerungen alter Atomkraftwerke | INRAG | International Nuclear Risk Assessment Group | Studie | 30. November 2019 | 3.445,53 KB | studie | inrag | oesterreich | deutsch | |||
Risiken von Laufzeitverlängerungen alter AKWs | Anschober warnt vor signifikant erhöhtem Risiko und fordert EU-Regeln zur Begrenzung der Laufzeitverlängerungen | Stellungnahme, Studie | 7. März 2019 | 28,93 KB | stellungnahme studie | sonstige | oesterreich | deutsch | |||
Potenzial der Erneuerbaren Energien | 3. Treffen der Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg. Thomas Pensel, Energieagentur Rheinland-Pfalz | Präsentation | 23. April 2018 | 8.143,91 KB | Energieagentur Rheinland-Pfalz; | praesentation | |||||
Reform des Euratom-Vertrages | 3. Treffen der Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg. Dr. Dörte Fouquet | Präsentation | 23. April 2018 | 609,67 KB | praesentation | ||||||
Sicherheitsrisiken durch das AKW Cattenom | 3. Treffen der Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg. Dr. Christoph Pistner | Präsentation | 23. April 2018 | 914,03 KB | praesentation | ||||||
Einladung zur Veranstaltung: 3. Treffen der Allianz | im Jahr 2016 formierte sich in Brüssel die „Allianz der Regionen für einen europaweiten Atomausstieg“. Wesentlich zur Gründung des Bündnisses beigetragen hat die seit Jahren andauernde Serie von Störungsmeldungen in den Atomkraftwerken Tihange und Cattenom. | Konferenzeinladung | 20. April 2018 | 2.020,73 KB | Anschober; | konferenzeinladung | |||||
Renewable Energies versus Nuclear Power | Comparing Financial Support. Wiener Umweltanwaltschaft / Vienna Ombuds-Office for Environmental Protection | Studie | 1. November 2014 | 3.921,19 KB | studie | austrian-institute-of-ecology e-think | oesterreich | english | |||
Tschernobylstudie Kurzfassung 2012 | 15. März 2012 | 1.277,44 KB | |||||||||
Tschernobylstudie Endbericht 2012 | 15. März 2012 | 2.608,91 KB | |||||||||
Energiebilanz der Nuklearindustrie | Analyse von Energiebilanz und CO2-Emissionen der Nuklearindustrie über den Lebenszyklus (Entwurf) | Sonstige, Studie | 29. November 2011 | 4.888,39 KB | sonstige studie | austrian-energy-agency austrian-institute-of-ecology | deutsch | ||||
Bericht Fortsetzung Tschernobylstudie | Untersuchung der gesundheitlichen Auswirkungen der Reaktorkatastrophe im Bundesland Oberösterreich – Fortsetzung der Studie aus dem Jahr 2006 | Studie | 20. Oktober 2011 | 313,03 KB | studie | deutsch | |||||
Bild | Titel | Inhalt | Alle Typen | veröffentlicht | Size | Download | Tags | hf:tax:dokumententyp | hf:tax:quellen | hf:tax:regionen | hf:tax:sprachen |
Die Dokumente sind nach Datum des Eintrages sortiert. Sie können nach mehreren Kriterien filtern. Du Suchfunktion durchsucht alle angezeigten Felder (Titel, Beschreibung, Typ etc.)